• 落地暗藏式 LA系列
    详细参数

    落地暗藏式 LA系列

    型号(*/G1FZBp) 电源 额定制冷量 额定制热量
    外形尺寸(高)
    外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚)
    净重
    kW kW mm mm mm
    kg
    HVR-28LA 220V~50Hz 2.8  3.3  620  900  202  25 
    HVR-40LA 4.3  4.9  620  900  202  26 
    HVR-56LA 5.6  6.5  620  1170  202  34 
    HVR-71LA 7.1  8.5  620  1170  202  34 
  • 壁挂机 G系列
    详细参数

    壁挂机 G系列

    机型(*/G2FZBp) 室内机电源 额定制冷量 额定制热量    外形尺寸
    (高H×宽W×厚D)
    净重
    kW kW mm kg
    HVR-22G 220V~50Hz 2.2  2.5  270×845×203
    HVR-28G 2.8  3.3 
    HVR-36G 3.6  4.0 
    HVR-40G 4.0  4.5  315×960×230 13 
    HVR-50G 5.0  5.6 
    HVR-56G 5.6  6.3  315×1120×230 14.5 
    HVR-63G 6.3  7.1 
    HVR-71G 7.1  8.0 
  • 单方向嵌入机 Q1系列
    详细参数

    单方向嵌入机 Q1系列

    机型(*/G1FZBp) 室内机电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸
    (高H×宽W×厚D)
    净重
    kW kW mm kg
    HVR-22Q1 220V~50Hz 2.2  2.5  192×910×470 19 
    HVR-28Q1 2.8  3.2  19 
    HVR-36Q1 3.6  4.0  20 
    HVR-45Q1 4.5  5.0  20 
    HVR-56Q1 5.6  6.3  192×1180×470 24 
    HVR-71Q1 7.1  8.0  24 
  • 两方向嵌入机 Q2系列
    详细参数

    两方向嵌入机 Q2系列

    机型(*/G1FZBp) 室内机电源   额定制冷量   额定制热量 外形尺寸
    (高Hx宽Wx厚D)
    净重
    kW kW mm kg
    HVR-22Q2 220V~50Hz 2.2  2.8  298×860×630 22 
    HVR-28Q2 2.8  3.3  22 
    HVR-36Q2 3.6  4.0   22 
    HVR-40Q2  4.3   4.9   24 
    HVR-45Q2 4.5  5.0  24 
    HVR-50Q2 5.0  5.6  24 
    HVR-56Q2 5.6  6.5  24 
    HVR-63Q2 6.3  7.1  24 
    HVR-71Q2 7.1  8.0  24 
    HVR-80Q2 8.4  9.0  24 
    HVR-90Q2 9.0  10.0  24 
    HVR-112Q2 11.2  13.0  298×1420×630 39 
    HVR-140Q2 14.0  16.0  39 
    HVR-160Q2 16.0  18.0  39 
  • 四方向嵌入机 Q系列
    详细参数

    四方向嵌入机 Q系列

    机型(*/G2FZBp1) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(高) 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚) 净重
    kW kW mm mm mm
    kg
    HVR-28Q 220V~50Hz 2.8  3.2  238  840  840  20 
    HVR-36Q 3.6  4.0  238  840  840  20 
    HVR-40Q 4.0  4.5  238  840  840  20 
    HVR-45Q 4.5  5.0  238  840  840  20 
    HVR-50Q 5.0  5.6  238  840  840  20 
    HVR-56Q 5.6  6.3  238  840  840  20 
    HVR-63Q 6.3  7.1  238  840  840  21 
    HVR-71Q 7.1  8.0  238  840  840  21 
    HVR-80Q 8.0  9.0  238  840  840  23 
    HVR-90Q 9.0  10.0  238  840  840  23 
    HVR-100Q 10.0  11.2  238  840  840  23 
    HVR-112Q 11.2  12.5  288  840  840  26 
    HVR-125Q 12.5  14.0  288  840  840  26 
    HVR-140Q 14.0  16.0  288  840  840  26 
    HVR-160Q 16.0  18.0  288  840  840  26 
  • 标准型薄型风管机 KF系列
    详细参数

    标准型薄型风管机 KF系列

    机型(*IG2FZBp、
    */G2FZBp/P)
    电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(高) 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚)
    净重
    kW kW mm mm mm kg
    HVR-18KF                                            220V~50Hz 1.8  2.2  192  700  447  16 
    HVR-22KF 2.2  2.5  192  700  447  16 
    HVR-25KF 2.5  2.8  192  700  447  16 
    HVR-28KF 2.8  3.2  192  700  447  17 
    HVR-32KF 3.2  3.6  192  700  447  17 
    HVR-36KF 3.6  4.0  192  700  447  17 
    HVR-40KF 4.0  4.5  192  910  447  21 
    HVR-45KF 4.5  5.0  192  910  447  21 
    HVR-50KF 5.0  5.6  192  910  447  21 
    HVR-56KF 5.6  6.3  192  1180  447  25 
    HVR-63KF 6.3  7.1  192  1180  447  26 
    HVR-71KF 7.1  8.0  192  1180  447  26 
  • DC薄型风管机 KFD系列
    详细参数

    DC薄型风管机 KFD系列

    机型(*H2FZBp/P) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(高) 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚)
    净重
    kW kW mm mm mm kg
    HVR-18KFD                            220V~50Hz 1.8  2.2  192  700  447  16.0 
    HVR-22KFD 2.2  2.5  192  700  447  16.0 
    HVR-25KFD 2.5  2.8  192  700  447  16.0 
    HVR-28KFD 2.8  3.2  192  700  447  17.0 
    HVR-32KFD 3.2  3.6  192  700  447  17.0 
    HVR-36KFD 3.6  4.0  192  700  447  17.0 
    HVR-40KFD 4.0  4.5  192  910  447  20.0 
    HVR-45KFD 4.5  5.0  192  910  447  20.0 
    HVR-50KFD 5.0  5.6  192  910  447  20.0 
    HVR-56KFD 5.6  6.3  192  1180  447  24.0 
    HVR-63KFD 6.3  7.1  192  1180  447  24.0 
    HVR-71KFD 7.1  8.0  192  1180  447  24.0 
  • 高静压风管机 FG系列
    详细参数

    高静压风管机 FG系列

    机型(*/G2FZBp) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚) 外形尺寸(高) 回风口尺寸
    (宽×高)
    出风口尺寸
    (宽×高)
    净重
    kW kW mm mm mm mm mm kg
    HVR-22FG 220V~       50Hz 2.2  2.5  650+75 720  270  606×225 582×138 24 
    HVR-28FG 2.8  3.2  650+75 720  270  606×225 582×138 25 
    HVR-36FG 3.6  4.0  650+75 720  270  606×225 582×138 25 
    HVR-40FG 4.0  4.5  650+75 720  270  606×225 582×138 25 
    HVR-45FG 4.5  5.0  650+75 720  270  606×225 582×138 25 
    HVR-50FG 5.0  5.6  900+75 720  270  856×225 832×138 30 
    HVR-56FG 5.6  6.3  900+75 720  270  856×225 832×138 32 
    HVR-63FG 6.3  7.1  900+75 720  270  856×225 832×138 32 
    HVR-71FG 7.1  8.0  900+75 720  270  856×225 832×138 32 
    HVR-80FG 8.0  9.0  1100+75 800  300  1047×256 1036×195 45 
    HVR-90FG 9.0  10.0  1100+75 800  300  1047×256 1036×195 45 
    HVR-100FG 10.0  11.2  1100+75 800  300  1047×256 1036×195 45 
    HVR-112FG 11.2  12.5  1100+75 800  300  1047×256 1036×195 45 
    HVR-125FG 12.5  14.0  1400+75 800  300  1347×256 1336×195 53 
    HVR-140FG 14.0  16.0  1400+75 800  300  1347×256 1336×195  53 
    HVR-160FG 16.0  18.0  1400+75 800  300  1347×256 1336×195 54 
  • 低静压风管机 F系列
    详细参数

    低静压风管机 F系列

    机型(*/G2FZBp) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚) 外形尺寸(高) 回风口尺寸
    (宽×高)
    出风口尺寸
    (宽×高)
    净重
    kW kW mm mm mm mm mm
    kg
    HVR-22F 220V~   50Hz 2.2  2.5  650+75 720  270  606×225 582×138 24 
    HVR-28F 2.8  3.2  650+75 720  270  606×225 582×138 25 
    HVR-36F 3.6  4.0  650+75 720  270  606×225 582×138 25 
    HVR-40F 4.0  4.5  650+75 720  270  606×225 582×138 25 
    HVR-45F 4.5  5.0  650+75 720  270  606×225 582×138 25
    HVR-50F 5.0  5.6  900+75 720  270  856×225 832×138 30 
    HVR-56F 5.6  6.3  900+75 720  270  856×225 832×138 32 
    HVR-63F 6.3  7.1  900+75 720  270  856×225 832×138 32 
    HVR-71F 7.1  8.0  900+75 720  270  856×225 832×138 32 
    HVR-80F 8.0  9.0  1100+75 800  300  1047×256 1036×195 40 
    HVR-90F 9.0  10.0  1100+75 800  300  1047×256 1036×195 41 
    HVR-100F 10.0  11.2  1100+75 800  300  1047×256 1036×195 41 
    HVR-112F 11.2  12.5  1100+75 800  300  1047×256 1036×195 45 
    HVR-125F 12.5  14.0  1400+75 800  300  1347×256 1336×195 53 
    HVR-140F 14.0  16.0  1400+75 800  300  1347×256 1336×195 53 
    HVR-160F 16.0  18.0  1400+75 800  300  1347×256 1336×195 54 
  • DC自由静压风管机 FGD系列
    详细参数

    DC自由静压风管机 FGD系列

    型号(*/G2FZBp) 室内机电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(高H) 外形尺寸(宽W) 外形尺寸(进深D) 回风口尺寸 出风口尺寸 净重
    kW kW mm mm
    mm
    mm
    mm

    kg
    HVR-22FGD 220V~50HZ 2.2  2.5  270  650+75 720  600×220 582×138 23 
    HVR-28FGD   2.8    3.2  270  650+75 720  600×220 582×138 23 
    HVR-36FGD 3.6  4.0  270  650+75 720  600×220 582×138 24 
    HVR-40FGD 4.0  4.5  270  650+75 720  600×220 582×138 24 
    HVR-45FGD 4.5  4.6  270  650+75 720  600×220 582×138 24 
    HVR-50FGD 5.0  5.6  270  900+75 720  850×220 832×138 30 
    HVR-56FGD 5.6  6.3  270  900+75 720  850×220 832×138 30 
    FVR-63FGD 6.3  7.1  270  900+75 720  850×220 832×138 30 
    FVR-71FGD 7.1  8.0  270  900+75 720  850×220 832×138 30 
    HVR-71FGD* 7.1  8.0  300  1100+75 800  054×248 036×195 40 
    HVR-80FGD 8.0  9.0  300  1100+75 800  054×248 036×195 40 
    HVR-90FGD 9.0  10.0  300  1100+75 800  054×248 036×195 40 
    FVR-100FGD 10.0  11.2  300  1100+75 800  054×248 1036×195 40 
    HVR-112FGD 11.2  12.5  300  1100+75 800  054×248 036×195 40 
    FVR-125FGD 12.5  14.0  300  1400+75 800  352×248 336×195 49 
    HVR-140FGD 14.0  16.0  300  1400+75 800  1352×248 M336×195 49 
    FVR-160FGD 16.0  18.0  300  1400+75 800  352×248 336×195 49 
    HVR-224FGD 22.4  25.0  470  1250  1120  M100×415 M106×338 104 
    HVR-280FGD 28.0  31.5  470  1250  1120  M100×415 M106×338 104 
  • 28HP-112HP
    详细参数

    28HP-112HP

    匹数 型号(*/SG2FZBp) 组合方式(*/SG2FZBp) 室外机电源 外形尺寸 净重 制冷运转 制热运转
    高H 宽W 厚D 额定能力 额定能力
    mm mm mm kg kW kW
    8HP HVR-224W HVR-224W 380V3N~50Hz 1730 950 750 245 22.4 25
    8HP HVR-252W HVR-252W 1730 950 750 246 25.2 27
    10HP HVR-280W HVR-280W 1730 950 750 247 28 31.5
    12HP HVR-335W HVR-335W 1730 1210 750 297 33.5 37.5
    14HP HVR-400W HVR-400W 1730 1210 750 298 40 45
    16HP HVR-450W HVR-450W 1730 1210 750 347 45 50
    18HP HVR-504W HVR-504W 1730 1350 750 361 50.4 56.5
    20HP HVR-560W HVR-560W 1730 1350 750 369 56 63
    22HP HVR-615W HVR-615W 1730 1350 750 370 61.5 69
    24HP HVR-680W HVR-680W 1730 1600 750 414 68 75
    26HP HVR-735W HVR-735W 1730 1600 750 415 73.5 82.5
    28HP HVR-785W HVR-785W 1730 1600 750 418 78.5 87.5
    28HP HVR-800W HVR-400W
    HVR-400W
    1730 1210+1210 750 596 80 90
    30HP HVR-850W HVR-400W
    HVR-450W
    1730 1210+1210 750 645 85 95
    32HP HVR-900W HVR-450W
    HVR-450W
    1730 1210+1210 750 694 90 100
    34HP HVR-954W HVR-450W
    HVR-504W
    1730 1210+1350 750 708 95.4 106.5
    36HP HVR-1010W HVR-450W
    HVR-560W
    1730 1210+1350 750 716 101 113
    38HP HVR-1065W HVR-450W
    HVR-615W
    1730 1210+1350 750 717 106.5 119
    40HP HVR-1119W HVR-504W
    HVR-615W
    1730 1350+1350 750 731 111.9 125.5
    42HP HVR-1175W HVR-560W
    HVR-615W
    1730 1350+1350 750 739 117.5 132
    44HP HVR-1230W HVR-615W
    HVR-615W
    1730 1350+1350 750 740 123 138
    46HP HVR-1295W HVR-615W
    HVR-680W
    1730 1350+1600 750 784 129.5 144
    48HP HVR-1350W HVR-615W
    HVR-735W
    1730 1350+1600 750 785 135 151.5
    50HP HVR-1415W HVR-680W
    HVR-735W
    1730 1600+1600 750 829 141.5 157.5
    52HP HVR-1470W HVR-735W
    HVR-735W
    1730 1600+1600 750 830 147 165
    54HP HVR-1515W HVR-450W
    HVR-450W
    HVR-615W
    1730 1210+1210+1350 750 1064 151.5 169
    56HP HVR-1569W HVR-450W
    HVR-504W
    HVR-615W
    1730 1210+1350+1350 750 1078 156.9 175.5
    58HP HVR-1625W HVR-450W
    HVR-560W
    HVR-615W
    1730 1210+1350+1350 750 1086 162.5 182
    60HP HVR-1679W HVR-504W
    HVR-560W
    HVR-615W
    1730 1350+1350+1350 750 1100 167.9 188.5
    62HP HVR-1734W HVR-504W
    HVR-615W
    HVR-615W
    1730 1350+1350+1350 750 1101 173.4 194.5
    64HP HVR-1790W HVR-560W
    HVR-615W
    HVR-615W
    1730 1350+1350+1350 750 1109 179 201
    66HP HVR-1845W HVR-615W
    HVR-615W
    HVR-615W
    1730 1350+1350+1350 750 1110 184.5 207
    68HP HVR-1910W HVR-615W
    HVR-615W
    HVR-680W
    1730 1350+1350+1600 750 1154 191 213
    70HP HVR-1975W HVR-615W
    HVR-680W
    HVR-680W
    1730 1350+1600+1600 750 1198 197.5 219
    72HP HVR-2030W HVR-615W
    HVR-680W
    HVR-735W
    1730 1350+1600+1600 750 1199 203 226.5
    74HP HVR-2085W HVR-615W
    HVR-735W
    HVR-735W
    1730 1350+1600+1600 750 1200 208.5 234
    76HP HVR-2150W HVR-680W
    HVR-735W
    HVR-735W
    1730 1600+1600+1600 750 1244 215 240
    78HP HVR-2205W HVR-735W
    HVR-735W
    HVR-735W
    1730 1600+1600+1600 750 1245 220.5 247.5
    80HP HVR-2238W HVR-504W
    HVR-504W
    HVR-615W
    HVR-615W
    1730 1350+1350+1350+1350 750 1462 223.8 251
    82HP HVR-2294W HVR-504W
    HVR-560W
    HVR-615W
    HVR-615W
    1730 1350+1350+1350+1350 750 1470 229.4 257.5
    84HP HVR-2350W HVR-560W
    HVR-560W
    HVR-615W
    HVR-615W
    1730 1350+1350+1350+1350 750 1478 235 264
    86HP HVR-2405W HVR-560W
    HVR-615W
    HVR-615W
    HVR-615W
    1730 1350+1350+1350+1350 750 1479 240.5 270
    88HP HVR-2460W HVR-615W
    HVR-615W
    HVR-615W
    HVR-615W
    1730 1350+1350+1350+1350 750 1480 246 276
    90HP HVR-2525W HVR-615W
    HVR-615W
    HVR-615W
    HVR-680W
    1730 1350+1350+1350+1600 750 1524 252.5 282
    92HP HVR-2580W HVR-615W
    HVR-615W
    HVR-615W
    HVR-735W
    1730 1350+1350+1350+1600 750 1525 258 289.5
    94HP HVR-2645W HVR-615W
    HVR-615W
    HVR-680W
    HVR-735W
    1730 1350+1350+1600+1600 750 1569 264.5 295.5
    96HP HVR-2700W  HVR-615W
    HVR-615W
    HVR-735W
    HVR-735W
    1730 1350+1600+1600+1600 750 1570 270 303
    98HP HVR-2765W HVR-615W
    HVR-680W
    HVR-735W
    HVR-735W
    1730 1350+1600+1600+1600 750 1614 276.5 309
    100HP HVR-2820W  HVR-615W
    HVR-735W
    HVR-735W
    HVR-735W
    1730 1350+1600+1600+1600 750 1615 282 316.5
    102HP HVR-2885W  HVR-680W
    HVR-735W
    HVR-735W
    HVR-735W
    1730 1600+1600+1600+1600 750 1659 288.5 322.5
    104HP HVR-2940W  HVR-735W
     HVR-735W
     HVR-735W
     HVR-735W
    1730 1600+1600+1600+1600 750 1660 294 330
    106HP HVR-2990W HVR-735W
    HVR-735W
    HVR-735W
    HVR-785W
    1730 1600+1600+1600+1600 750 1660 299 335
    108HP HVR-3040W HVR-735W
    HVR-735W
    HVR-785W
    HVR-785W
    1730 1600+1600+1600+1600 750 1660 304 340
    110HP HVR-3090W HVR-735W
    HVR-785W
    HVR-785W
    HVR-785W
    1730 1600+1600+1600+1600 750 1660 309 345
    112HP HVR-3140W HVR-785W
    HVR-785W
    HVR-785W
    HVR-785W
    1730 1600+1600+1600+1600 750 1660 314 350

购买咨询

请填写以下信息,我们将为您提供专属方案与服务

  • 需求类型

    家用

    商用

  • 面积

    50㎡以下

    50㎡-90㎡

    90-120㎡

    120-180㎡

    180㎡以上

  • 户型

    一室一厅

    两室一厅

    两室两厅

    三室一厅

    三室两厅

    四室两厅

    复式

    别墅

需求描述

提交
服务电话:4006-111-111(转7)