• 暗藏式厨房室内机 KFD系列
    详细参数

    暗藏式厨房室内机 KFD系列

    机型(*E3FZBp/PNC) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(高) 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚) 净重
    kW kW mm mm mm kg
    HVR-25KFD 220V~50Hz 2.5  2.5  192  700  447  17.8 
    HVR-36KFD 3.6  3.6 
  • 落地暗藏式 LA系列
    详细参数

    落地暗藏式 LA系列

    型号(*/G1FZBp) 电源 额定制冷量 额定制热量
    外形尺寸(高)
    外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚)
    净重
    kW kW mm mm mm
    kg
    HVR-28LA 220V~50Hz 2.8  3.3  620  900  202  25 
    HVR-40LA 4.3  4.9  620  900  202  26 
    HVR-56LA 5.6  6.5  620  1170  202  34 
    HVR-71LA 7.1  8.5  620  1170  202  34 
  • 壁挂机 G系列
    详细参数

    壁挂机 G系列

    机型(*/G2FZBp) 室内机电源 额定制冷量 额定制热量    外形尺寸
    (高H×宽W×厚D)
    净重
    kW kW mm kg
    HVR-22G 220V~50Hz 2.2  2.5  270×845×203
    HVR-28G 2.8  3.3 
    HVR-36G 3.6  4.0 
    HVR-40G 4.0  4.5  315×960×230 13 
    HVR-50G 5.0  5.6 
    HVR-56G 5.6  6.3  315×1120×230 14.5 
    HVR-63G 6.3  7.1 
    HVR-71G 7.1  8.0 
  • 单方向嵌入机 Q1系列
    详细参数

    单方向嵌入机 Q1系列

    机型(*/G1FZBp) 室内机电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸
    (高H×宽W×厚D)
    净重
    kW kW mm kg
    HVR-22Q1 220V~50Hz 2.2  2.5  192×910×470 19 
    HVR-28Q1 2.8  3.2  19 
    HVR-36Q1 3.6  4.0  20 
    HVR-45Q1 4.5  5.0  20 
    HVR-56Q1 5.6  6.3  192×1180×470 24 
    HVR-71Q1 7.1  8.0  24 
  • 两方向嵌入机 Q2系列
    详细参数

    两方向嵌入机 Q2系列

    机型(*/G1FZBp) 室内机电源   额定制冷量   额定制热量 外形尺寸
    (高Hx宽Wx厚D)
    净重
    kW kW mm kg
    HVR-22Q2 220V~50Hz 2.2  2.8  298×860×630 22 
    HVR-28Q2 2.8  3.3  22 
    HVR-36Q2 3.6  4.0   22 
    HVR-40Q2  4.3   4.9   24 
    HVR-45Q2 4.5  5.0  24 
    HVR-50Q2 5.0  5.6  24 
    HVR-56Q2 5.6  6.5  24 
    HVR-63Q2 6.3  7.1  24 
    HVR-71Q2 7.1  8.0  24 
    HVR-80Q2 8.4  9.0  24 
    HVR-90Q2 9.0  10.0  24 
    HVR-112Q2 11.2  13.0  298×1420×630 39 
    HVR-140Q2 14.0  16.0  39 
    HVR-160Q2 16.0  18.0  39 

  • 四方向嵌入机 Q系列
    详细参数

    四方向嵌入机 Q系列

    机型(*/G2FZBp1) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(高) 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚) 净重
    kW kW mm mm mm
    kg
    HVR-28Q 220V~50Hz 2.8  3.2  238  840  840  20 
    HVR-36Q 3.6  4.0  238  840  840  20 
    HVR-40Q 4.0  4.5  238  840  840  20 
    HVR-45Q 4.5  5.0  238  840  840  20 
    HVR-50Q 5.0  5.6  238  840  840  20 
    HVR-56Q 5.6  6.3  238  840  840  20 
    HVR-63Q 6.3  7.1  238  840  840  21 
    HVR-71Q 7.1  8.0  238  840  840  21 
    HVR-80Q 8.0  9.0  238  840  840  23 
    HVR-90Q 9.0  10.0  238  840  840  23 
    HVR-100Q 10.0  11.2  238  840  840  23 
    HVR-112Q 11.2  12.5  288  840  840  26 
    HVR-125Q 12.5  14.0  288  840  840  26 
    HVR-140Q 14.0  16.0  288  840  840  26 
    HVR-160Q 16.0  18.0  288  840  840  26 
  • 标准型薄型风管机 KF系列
    详细参数

    标准型薄型风管机 KF系列

    机型(*H2FZBp、
    */H2FZBp/P)
    电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(高) 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚) 净重
    kW kW mm mm mm kg
    HVR-18KF 220V~50Hz 1.8  2.2  192  700  447  16 
    HVR-22KF 2.2  2.5  192  700  447  16 
    HVR-25KF 2.5  2.8  192  700  447  16 
    HVR-28KF 2.8  3.2  192  700  447  17 
    HVR-32KF 3.2  3.6  192  700  447  17 
    HVR-36KF 3.6  4.0  192  700  447  17 
    HVR-40KF 4.0  4.5  192  910  447  21 
    HVR-45KF 4.5  5.0  192  910  447  21 
    HVR-50KF 5.0  5.6  192  910  447  21 
    HVR-56KF 5.6  6.3  192  1180  447  25 
    HVR-63KF 6.3  7.1  192  1180  447  26 
    HVR-71KF 7.1  8.0  192  1180  447  26 

  • DC薄型风管机 KFD系列
    详细参数

    DC薄型风管机 KFD系列

    机型(/H4FZBp、/H4FZBp/P、/H4FZBp/PN)    电源 额定制冷 额定制热 外形尺寸(宽*深*厚)
    kW kW mm
    HVR-15KFD 220V~50Hz 1.5  1.8  550×450×190
    HVR-18KFD 1.8  2.2 
    HVR-22KFD 2.2  2.5 
    HVR-25KFD 2.5  2.8 
    HVR-28KFD 2.8  3.2 
    HVR-32KFD 3.2  3.6  700×450×190
    HVR-36KFD 3.6  4.0 
    HVR-40KFD 4.0  4.5  700×450×190
    HVR-45KFD 4.5  5.0  910×450×190
    HVR-50KFD 5.0  5.6 
    HVR-56KFD 5.6  6.3  1180×450×190
    HVR-63KFD 6.3  7.1 
    HVR-71KFD 7.1  8.0 

  • 高静压风管机 FG系列
    详细参数

    高静压风管机 FG系列

    机型(*/G2FZBp) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(宽) 外形时寸(厚) 外形尺寸(高) 净重
    kW kW mm mm mm kg
    HVR-22FG 220V~50Hz 2.2  2.5  650+75 720  270  24 
    HVR-28FG 2.8  3.2  650+75 720  270  25 
    HVR-36FG 3.6  4.0  650+75 720  270  25 
    HVR-40FG 4.0  4.5  650+75 720  270  25 
    HVR-45FG 4.5  5.0  650+75 720  270  25 
    HVR-50FG 5.0  5.6  900+75 720  270  30 
    HVR-56FG 5.6  6.3  900+75 720  270  32 
    HVR-63FG 6.3  7.1  900+75 720  270  32 
    HVR-71FG 7.1  8.0  900+75 720  270  32 
    HVR-80FG 8.0  9.0  1100+75 800  300  45 
    HVR-90FG 9.0  10.0  1100+75 800  300  45 
    HVR-100FG 10.0  11.2  1100+75 800  300  45 
    HVR-112FG 11.2  12.5  1100+75 800  300  45 
    HVR-125FG 12.5  14.0  1400+75 800  300  53 
    HVR-140FG 14.0  16.0  1400+75 800  300  53 
    HVR-160FG 16.0  18.0  1400+75 800  300  54 

  • 低静压风管机 F系列
    详细参数

    低静压风管机 F系列

    机型(*/G2FZBp) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚) 外形尺寸(高)

    净重
    kW kW mm mm mm kg
    HVR-22F 220V~50Hz 2.2  2.5  650+75 720  270  24 
    HVR-28F 2.8  3.2  650+75 720  270  25 
    HVR-36F 3.6  4.0  650+75 720  270  25 
    HVR-40F 4.0  4.5  650+75 720  270  25 
    HVR-45F 4.5  5.0  650+75 720  270  25 
    HVR-50F 5.0  5.6  900+75 720  270  30 
    HVR-56F 5.6  6.3  900+75 720  270  32 
    HVR-63F 6.3  7.1  900+75 720  270  32 
    HVR-71F 7.1  8.0  900+75 720  270  32 
    HVR-80F 8.0  9.0  1100+75 800  300  40 
    HVR-90F 9.0  10.0  1100+75 800  300  41 
    HVR-100F 10.0  11.2  1100+75 800  300  41 
    HVR-112F 11.2  12.5  1100+75 800  300  45 
    HVR-125F 12.5  14.0  1400+75 800  300  53 
    HVR-140F 14.0  16.0  1400+75 800  300  53 
    HVR-160F 16.0  18.0  1400+75 800  300  54 
  • 2415~3200
    详细参数

    2415~3200

    匹数 室外机型号HVR-*W/SX2FZBp 组合方式 室外机电源 外形尺寸 净重
    制冷额定能力 制热额定能力 高x宽x深
    kW kW mm kg
    86  2415  HVR-680W + HVR-615W + HVR-560W + HVR-560W 380V 3N~50Hz 241.5  270.0  1730×5400×750 1361 
    88  2480  HVR-680W + HVR-680W + HVR-560W + HVR-560W 248.0  276.0  1730×5400×750 1362 
    90  2535  HVR-680W + HVR-680W + HVR-615W + HVR-560W 253.5  282.0  1730×5400×750 1378 
    92  2600  HVR-680W + HVR-680W + HVR-680W + HVR-560W 260.0  288.0  1730×5400×750 1379 
    94  2655  HVR-680W + HVR-680W + HVR-680W + HVR-615W 265.5  294.0  1730×5400×750 1395 
    96  2720  HVR-680W + HVR-680W + HVR-680W + HVR-680W 272.0  300.0  1730×5400×750 1396 
     98  2775  HVR-735W + HVR-680W + HVR-680W + HVR-680W 277.5  307.5  1730×5650×750 1415 
    100  2840  HVR-800W + HVR-680W + HVR-680W + HVR-680W 380V 3N~50Hz 284.0  312.5  1730×5650×750 1416 
    102  2895  HVR-800W + HVR-735W + HVR-680W + HVR-680W 289.5  320.0  1730×5900×750 1435 
    104  2960  HVR-800W + HVR-800W + HVR-680W + HVR-680W 296.0  325.0  1730×5900×750 1436 
    106  3015  HVR-800W + HVR-800W + HVR-735W + HVR-680W 301.5  332.5  1730×6150×750 1455 
    108  3080  HVR-800W + HVR-800W + HVR-800W + HVR-680W 308.0  337.5  1730×6150×750 1456 
    110  3135  HVR-800W + HVR-800W + HVR-800W + HVR-735W 313.5  345.0  1730×6400×750 1475 
    112  3200  HVR-800W + HVR-800W + HVR-800W + HVR-800W 320.0  350.0  1730×6400×750 1476 
  • 1625~2400
    详细参数

    1625~2400

    匹数 室外机型号HVR-*W/SX2FZBp 组合方式 室外机电源 制冷额定能力 制热额定能力 外形尺寸 净重
    高x宽x深
    kW kW mm kg
    58  1625  HVR-615W + HVR-560W + HVR-450W 380V 3N~50Hz 162.5  182.0  1730×3910×750 939 
    60  1690  HVR-680W + HVR-560W + HVR-450W 169.0  188.0  1730×3910×750 940 
    62  1745  HVR-680W + HVR-615W + HVR-450W 174.5  194.0  1730×3910×750 956 
    64  1810  HVR-680W + HVR-680W + HVR-450W 181.0  200.0  1730×3910×750 957 
    66  1855  HVR-680W + HVR-615W + HVR-560W 185.5  207.0  1730×4050×750 1029 
    68  1920  HVR-680W + HVR-680W + HVR-560W 192.0  213.0  1730×4050×750 1030 
    70  1975  HVR-680W + HVR-680W + HVR-615W 197.5  219.0  1730×4050×750 1046 
    72  2040  HVR-680W + HVR-680W + HVR-680W 380V 3N~50Hz 204.0  225.0  1730×4050×750 1047 
    74  2095  HVR-735W + HVR-680W + HVR-680W 209.5  232.5  1730×4300×750 1066 
    76  2150  HVR-735W + HVR-735W + HVR-680W 215.0  240.0  1730×4550×750 1085 
    78  2215  HVR-800W + HVR-735W + HVR-680W 221.5  245.0  1730×4550×750 1086 
    80  2280  HVR-800W + HVR-800W + HVR-680W 228.0  250.0  1730×4550×750 1087 
    82  2335  HVR-800W + HVR-800W + HVR-735W 233.5  257.5  1730×4800×750 1106 
    84  2400  HVR-800W + HVR-800W + HVR-800W 240.0  262.5  1730×4800×750 1107 
  • 1240~1535
    详细参数

    1240~1535

    匹数 室外机型号HVR-*W/SX2FZBp 组合方式 室外机电源 制冷额定能力 制热额定能力 外形尺寸 净重
    高x宽x深
    kW kW mm kg
    44  1240  HVR-680W+HVR-560W 380V 3N~50Hz 124.0  138.0  1730×2700×750 681 
    46  1295  HVR-680W+HVR-615W 129.5  144.0  1730×2700×750 697 
    48  1360  HVR-680W+HVR-680W 136.0  150.0  1730×2700×750 698 
    50  1415  HVR-735W+HVR-680W 141.5  157.5  1730×2950×750 717 
    52  1480  HVR-800W+HVR-680W 148.0  162.5  1730×2950×750 718 
      54   1535    HVR-800W+HVR-735W 153.5  170.0  1730×3200×750 737 
    56  1600  HVR-800W+HVR-800W 160.0  175.0  1730×3200×750 738 
  • 850~1175
    详细参数

    850~1175

    匹数 室外机型号HVR-*W/SX2FZBp 组合方式 室外机电源 制冷额定能力 制热额定能力 外形尺寸 净重
    高x宽x深
    kW kW mm kg
    30  850  HVR-450W+HVR-400W 380V 3N~50Hz 85.0  95.0  1730×2420×750 517 
    32  900  HVR-450w+HVR-450W 90.0  100.0  1730×2420×750 518 
    34  960  HVR-560W+HVR-400W 96.0  108.0  1730×2560×750 590 
    36  1010  HVR-560W+HVR-450W 101.0  113.0  1730×2560×750 591 
    38  1065  HVR-615W+HVR-450W 106.5  119.0  1730×2560×750 607 
    40  1130  HVR-680W+HVR-450W 113.0  125.0  1730×2560×750 608 
    42  1175  HVR-615W+HVR-560W 117.5  132.0  1730×2700×750 680 
  • 504~800
    详细参数

    504~800

    匹数 室外机型号号HVR-*W/SX2FZBp 室外机电源 制冷额定能力 制热额定能力 外形尺寸 净重
    高x宽x深
    kW kW mm kg
    18  504  380V 3N~50Hz 50.4  52.5  1730×1210×750 279 
    20  560  56.0  63.0  1730×1350×750 332 
    22  615  61.5  69.0  1730×1350×750 348 
    24  680  68.0  75.0  1730×1350×750 349 
    26  735  73.5  82.5  1730×1600×750 368 
    28  800  80.0  87.5  1730×1600×750 369 
  • 224-450
    详细参数

    224-450

    匹数 室外机型号HVR-*W/SX2FZBp 室外机电源 制冷额定能力 制热额定能力 外形尺寸 净重
    高x宽x深
    kW kW mm kg
    8  224  380V 3N~50Hz 22.4  25.0  1730×950×750 204 
    8  252  25.2  27.0  1730×950×750 205 
    10  280  28.0  31.5  1730×950×750 206 
    12  335  33.5  37.5  1730×950×750 213 
    14  400  40.0  45.0  1730×1210×750 258 
    16  450  45.0  50.0  1730×1210×750 259 

购买咨询

请填写以下信息,我们将为您提供专属方案与服务

  • 需求类型

    家用

    商用

  • 面积

    50㎡以下

    50㎡-90㎡

    90-120㎡

    120-180㎡

    180㎡以上

  • 户型

    一室一厅

    两室一厅

    两室两厅

    三室一厅

    三室两厅

    四室两厅

    复式

    别墅

需求描述

提交
服务电话:4006-111-111(转7)