• DC薄型风管机 KFD系列
    详细参数

    DC薄型风管机 KFD系列

    机型(/H4FZBp、/H4FZBp/P、/H4FZBp/PN)    电源 额定制冷 额定制热 外形尺寸(宽*深*厚)
    kW kW mm
    HVR-15KFD 220V~50Hz 1.5  1.8  550×450×190
    HVR-18KFD 1.8  2.2 
    HVR-22KFD 2.2  2.5 
    HVR-25KFD 2.5  2.8 
    HVR-28KFD 2.8  3.2 
    HVR-32KFD 3.2  3.6  700×450×190
    HVR-36KFD 3.6  4.0 
    HVR-40KFD 4.0  4.5  700×450×190
    HVR-45KFD 4.5  5.0  910×450×190
    HVR-50KFD 5.0  5.6 
    HVR-56KFD 5.6  6.3  1180×450×190
    HVR-63KFD 6.3  7.1 
    HVR-71KFD 7.1  8.0 

  • 超薄型吊顶暗藏式室内机
    详细参数

    超薄型吊顶暗藏式室内机

    机型*/H2FZBp(/P) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(高) 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚)
    净重
    kW kW mm mm mm kg
    HVR-18KF                                            220V~50Hz 1.8  2.2  192  700  447  16 
    HVR-22KF 2.2  2.5  192  700  447  16 
    HVR-25KF 2.5  2.8  192  700  447  16 
    HVR-28KF 2.8  3.2  192  700  447  17 
    HVR-32KF 3.2  3.6  192  700  447  17 
    HVR-36KF 3.6  4.0  192  700  447  17 
    HVR-40KF 4.0  4.5  192  910  447  21 
    HVR-45KF 4.5  5.0  192  910  447  21 
    HVR-50KF 5.0  5.6  192  910  447  21 
    HVR-56KF 5.6  6.3  192  1180  447  25 
    HVR-63KF 6.3  7.1  192  1180  447  26 
    HVR-71KF 7.1  8.0  192  1180  447  26 
  • 四方向嵌入机Q系列
    详细参数

    四方向嵌入机Q系列

    机型(/G2FZBp1) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(高) 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚) 净重
    kW kW mm mm mm kg
    HVR-28Q 220V~50Hz 2.8  3.2  238  840  840  20 
    HVR-36Q 3.6  4.0  238  840  840  20 
    HVR-40Q 4.0  4.5  238  840  840  20 
    HVR-45Q 4.5  5.0  238  840  840  20 
    HVR-50Q 5.0  5.6  238  840  840  20 
    HVR-56Q 5.6  6.3  238  840  840  20 
    HVR-63Q 6.3  7.1  238  840  840  21 
    HVR-71Q 7.1  8.0  238  840  840  21 
    HVR-80Q 8.0  9.0  238  840  840  23 
    HVR-90Q 9.0  10.0  238  840  840  23 
    HVR-100Q 10.0  11.2  238  840  840  23 
    HVR-112Q 11.2  12.5  288  840  840  26 
    HVR-125Q 12.5  14.0  288  840  840  26 
    HVR-140Q 14.0  16.0  288  840  840  26 
    HVR-160Q 16.0  18.0  288  840  840  26 
  • 低静压风管机 F系列
    详细参数

    低静压风管机 F系列

    机型(*/G2FZBp) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚) 外形尺寸(高)

    净重
    kW kW mm mm mm kg
    HVR-22F 220V~50Hz 2.2  2.5  650+75 720  270  24 
    HVR-28F 2.8  3.2  650+75 720  270  25 
    HVR-36F 3.6  4.0  650+75 720  270  25 
    HVR-40F 4.0  4.5  650+75 720  270  25 
    HVR-45F 4.5  5.0  650+75 720  270  25 
    HVR-50F 5.0  5.6  900+75 720  270  30 
    HVR-56F 5.6  6.3  900+75 720  270  32 
    HVR-63F 6.3  7.1  900+75 720  270  32 
    HVR-71F 7.1  8.0  900+75 720  270  32 
    HVR-80F 8.0  9.0  1100+75 800  300  40 
    HVR-90F 9.0  10.0  1100+75 800  300  41 
    HVR-100F 10.0  11.2  1100+75 800  300  41 
    HVR-112F 11.2  12.5  1100+75 800  300  45 
    HVR-125F 12.5  14.0  1400+75 800  300  53 
    HVR-140F 14.0  16.0  1400+75 800  300  53 
    HVR-160F 16.0  18.0  1400+75 800  300  54 
  • 高静压风管机 FG系列
    详细参数

    高静压风管机 FG系列

    机型(*/G2FZBp) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(宽) 外形时寸(厚) 外形尺寸(高) 净重
    kW kW mm mm mm kg
    HVR-22FG 220V~50Hz 2.2  2.5  650+75 720  270  24 
    HVR-28FG 2.8  3.2  650+75 720  270  25 
    HVR-36FG 3.6  4.0  650+75 720  270  25 
    HVR-40FG 4.0  4.5  650+75 720  270  25 
    HVR-45FG 4.5  5.0  650+75 720  270  25 
    HVR-50FG 5.0  5.6  900+75 720  270  30 
    HVR-56FG 5.6  6.3  900+75 720  270  32 
    HVR-63FG 6.3  7.1  900+75 720  270  32 
    HVR-71FG 7.1  8.0  900+75 720  270  32 
    HVR-80FG 8.0  9.0  1100+75 800  300  45 
    HVR-90FG 9.0  10.0  1100+75 800  300  45 
    HVR-100FG 10.0  11.2  1100+75 800  300  45 
    HVR-112FG 11.2  12.5  1100+75 800  300  45 
    HVR-125FG 12.5  14.0  1400+75 800  300  53 
    HVR-140FG 14.0  16.0  1400+75 800  300  53 
    HVR-160FG 16.0  18.0  1400+75 800  300  54 

  • 壁挂机 G系列
    详细参数

    壁挂机 G系列

    机型(*/G2FZBp) 室内机电源 额定制冷量 额定制热量
    外形尺寸
    (高H×宽W×厚D)
    净重
    kW kW mm kg
    HVR-17G 220V~50Hz 1.7  2.0  270×845×203 9 
    HVR-22G 2.2  2.5 
    HVR-28G 2.8  3.3 
    HVR-36G 3.6  4.0 
    HVR-40G 4.0  4.5  315×960×230 13 
    HVR-50G 5.0  5.6 
    HVR-56G 5.6  6.3  315×1120×230 14.5 
    HVR-63G 6.3  7.1 
    HVR-71G 7.1  8.0 
  • 单方向嵌入机 Q1系列
    详细参数

    单方向嵌入机 Q1系列

    机型(*/G1FZBp) 室内机电源 额定制冷量 额定制热量
      外形尺
    高H×宽W×厚D)
    净重
      kW   kW   mm   kg
    HVR-22Q1 220V~50Hz 2.2  2.5  192×910×470 19 
    HVR-28Q1 2.8  3.2  19 
    HVR-36Q1 3.6  4.0  20 
    HVR-45Q1 4.5  5.0  20 
    HVR-56Q1 5.6  6.3  192×1180×470 24 
    HVR-71Q1 7.1  8.0  24 
  • 两方向嵌入机 Q2系列
    详细参数

    两方向嵌入机 Q2系列

      机型(*/G1FZBp) 室内机电源 额定制冷量 额定制热量
    外形尺寸
    (高Hx宽Wx厚D)
    净重
    kW kW mm kg
    HVR-22Q2 220V~50Hz 2.2  2.8  298×860×630 22 
    HVR-28Q2 2.8  3.3  22 
    HVR-36Q2 3.6  4.0  22 
    HVR-40Q2 4.3  4.9  24 
    HVR-45Q2 4.5  5.0  24 
    HVR-50Q2 5.0  5.6  24 
    HVR-56Q2 5.6  6.5  24 
    HVR-63Q2 6.3  7.1  24 
    HVR-71Q2 7.1  8.0  24 
    HVR-80Q2 8.4  9.0  24 
    HVR-90Q2 9.0  10.0  24 
    HVR-112Q2 11.2  13.0  298×1420×630 39 
    HVR-140Q2 14.0  16.0  39 
    HVR-160Q2 16.0  18.0  39 
  • 厨房专用机 KFD系列
    详细参数

    厨房专用机 KFD系列

    机型(*E3FZBp/PNC) 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(高) 外形尺寸(宽) 外形尺寸(厚) 净重
    kW kW mm mm mm kg
    HVR-25KFD 220V~50Hz 2.5  2.5  192  700  447  17.8 
    HVR-36KFD 3.6  3.6 
  • 侧出风单风扇80-160型参数表
    详细参数

    侧出风单风扇80-160型参数表

    规格 机型(*/H4FZBp) 电源 名义制冷能力 名义制热能力 制冷功率 制热功率 净重   外形尺寸
    kW kW kW kW kg mm mm
    mm
    80型 HVR-80W 220V~50Hz 8  9.5  2  2.26  50  670  900  320 
    100型 HVR-100W 10  11.2  2.56  2.67  51  670  900  320 
    120型 HVR-120W 12  14  3.45  3.25  64  770  980  360 
    140型 HVR-140W 14  16  4.15  3.95  71  770  980  360 
    160型 HVR-160W 15.5  17  4.79  4.25  71  770  980  360 

  • 侧出风单风扇180-224型参数表
    详细参数

    侧出风单风扇180-224型参数表

    规格 机型(*/H4FZBp) 电源 名义制冷能力 名义制热能力 制冷功率 制热功率 净重 外形尺寸
    kW kW kW kW kg mm mm mm
    180型 HVR-180W

    220V~50Hz
    18  20  5.55  5.05  96  1080  980  360 
    200型 HVR-200W 20  22.4  6.28  5.85  96  1080  980  360 
    224型 HVR-224W 22.4  25  7.15  6.65  96  1080  980  360 
  • 侧出风双风扇140-252型参数表
    详细参数

    侧出风双风扇140-252型参数表

    规格 机型(*H3FZBp、*/H2FZBp、*/SH2FZBp) 电源 制冷运转 制热运转 外形尺寸 重量
    额定能力 额定功率 额定能力 额定功率
    kW kW kW kW mm mm mm kg
    140型 HVR-140W 220V~50Hz 14.0  3.46  16.0  3.71  1380  950  370  95 
    160型 HVR-160W 15.5  4.21  18.0  4.47  1380  950  370  97 
    180型 HVR-180W 18.0  5.56  20.0  5.64  1380  950  370  125 
    200型 HVR-200W 20.0  6.10  22.4  6.20  1380  950  370  125 
    252型 HVR-252WH 380V~50Hz 24.4  7.20  26.0  6.90  1380  950  370  124 
  • 侧出风双风扇280-335型参数表
    详细参数

    侧出风双风扇280-335型参数表

     规格 机型(*/SH2FZBp) 电源 制冷运转 制热运转 外形尺寸 重量
    额定能力 额定功率 额定能力 额定功率
    kW kW kW kW mm mm mm kg
     280 HVR-280WH 380V~50Hz 28.5  8.65  31.5  8.70  1650  1100  390  145 
    300型 HVR-300WH 30.0  9.10  33.0  9.50  1650  1100  390  145 
    335型 HVR-335WH 33.5  10.60  37.5  10.11  1650  1100  390  172 

购买咨询

请填写以下信息,我们将为您提供专属方案与服务

  • 需求类型

    家用

    商用

  • 面积

    50㎡以下

    50㎡-90㎡

    90-120㎡

    120-180㎡

    180㎡以上

  • 户型

    一室一厅

    两室一厅

    两室两厅

    三室一厅

    三室两厅

    四室两厅

    复式

    别墅

需求描述

提交
服务电话:4006-111-111(转7)