• 低温强热型
    详细参数

    低温强热型

    型号 HFR-200SG/SH1FBh  HFR-460SG/SH1FBh HFR-600SG/SH1FBh HFR-800SG/SH1FBh
    额定制热量(20℃工况) kW 19 45 60 80
    额定输入功率(20℃工况) kW 4 10.11 13.48 18.06
    COP(20℃工况) kW/kW 4.75 4.45 4.45 4.43
    额定制热量(7℃工况) kW 15.2 36 48 63.5
    额定输入功率(7℃工况) kW 3.71 9.6 12.8 17.12
    COP(7℃工况) kW/kW 4.1 3.75 3.75 3.71
    额定制热量(-7℃工况) kW 10.1 23.4 31.2 41.3
    额定输入功率(-7℃工况) kW 3.74 9.75 13 17.2
    COP(-7℃工况) kW/kW 2.7 2.4 2.4 2.4
    产水量(20℃/7℃/-7℃工况) m³/h 0.41/0.28/0.19 0.97/0.67/0.44 1.29/0.90/0.58 1.72/1.19/0.77
    额定水流量(20℃/7℃/-7℃工况) m³/h 3.3/2.6/2.9 7.7/6.2/6.7 10.3/8.3/9.0 13.8/10.9/11.8
    水阻力(20℃/7℃/-7℃工况) kPa 60/50/55 115/90/95 70/55/60 75/60/65
    电源 380V 3N~50Hz
    最大总功率 kW 6 16 23.8 34.9
    最大运行电流 A 11.9 35.1 40.2 58.9
    净质量 kg 150 267 377 560
    外形尺寸(长x宽x高)
    mm
    950×370×1635 950×750×1780 1350×750×1780 1900×750×1780
  • 常温型
    详细参数

    常温型

    型号 HFR-100SZ/C1F HFR-200SZ/SC1F HFR-400SZ/SC1F HFR-800SZ/SC1F
    热水制热量20℃/7℃(kW) 11/8.5 19/15 39/31 80/61.5
    额定输入功率20℃/7℃(kW) 2.39/2.29 4.13/3.94 8.67/8.36 17.78/16.58
    热水模式COP 20℃/7℃(W/W) 4.60/3.71 4.60/3.81 4.5/3.71 4.5/3.71
    7℃采暖制热量(kW) 7.8 14 31 61.5
    7℃采暖输入功率(kW) 2.36 4.24 9.39 18.92
    7℃采暖COP 3.31 3.3 3.3 3.25
    产水量20℃/7℃(m³/h) 0.24/0.16 0.41/0.28 0.84/0.58 1.72/1.15
    额定水流量20℃/7℃(m³/h) 1.89/1.46 3.27/2.58 6.71/5.33 13.76/10.58
    水阻力20℃/7℃(kPa) 50/45 60/55 70/45 65/45
    电源 220V ~50Hz 380V 3N~50Hz
    最大总功率(kW) 3.3 5.9 14.6 26.1
    最大运行电流(A) 16.9 11.1 25.5 44.1
    净质量(kg) 101 136 271 508
    框体尺寸(高×宽×厚) 1055×950×370 1635×950×370 1780×950×750 1780×1900×750

购买咨询

请填写以下信息,我们将为您提供专属方案与服务

  • 需求类型

    家用

    商用

  • 面积

    50㎡以下

    50㎡-90㎡

    90-120㎡

    120-180㎡

    180㎡以上

  • 户型

    一室一厅

    两室一厅

    两室两厅

    三室一厅

    三室两厅

    四室两厅

    复式

    别墅

需求描述

提交
服务电话:4006-111-111(转7)