• 参数
    详细参数

    参数

    机组型号HSCFV-****MH/AH 制冷量 额定功率 电源 外形尺寸 机组重量
    L W H 运输重量 运行重量
    kW Tons kW V-Ph-Hz mm kg
    110S 386.9  110  65.29  380-3-50 2475  1160  2100  2440  2735 
    125S 440  125  69.6  2475  1160  2100  2455  2750 
    150S 528  150  82.8  2475  1160  2100  2560  2890 
    180S 633  180  98.3  2475  1160  2100  2640  3000 
    200S 703  200  111.6  2475  1160  2100  2645  3005 
    200D 703  200  110.4  2870  2310  2100  4495  4950 
    250D 879  250  138.2  4422  1160  2100  4505  4960 
    280D 985  280  157.6  4422  1160  2100  4535  4990 
    300D 1055  300  164.8  4422  1160  2100  4715  5240 
    350D 1231  350  194.5  4422  1160  2100  4875  5455 
    400D 1407  400  222.6  4422  1160  2100  4905  5485 
    430T 1512  430  238.1  6430  1160  2100  6840  7575 
    450T 1583  450  250.1  6430  1160  2100  6870  7605 
    480T 1688  480  279.9  6430  1160  2100  6900  7635 
    500T 1759  500  273.1  6430  1160  2100  6920  7655 
    550T 1934  550  298.9  6430  1160  2100  7130  7945 
    600T 2110  600  328.2  6430  1160  2100  7160  7975 
    650T 2286  650  362.3  6430  1160  2100  7190  8005 
    700F 2462  700  374.7  4930  2310  2100  9945  11105 
    750F 2638  750  418.1  4930  2310  2100  9975  11135 
    800F 2814  800  422.5  4930  2310  2100  10025  11185 

购买咨询

请填写以下信息,我们将为您提供专属方案与服务

  • 省
    市
    区
  • 需求类型

    家用

    商用

  • 面积

    50㎡以下

    50㎡-90㎡

    90-120㎡

    120-180㎡

    180㎡以上

  • 户型

    一室一厅

    两室一厅

    两室两厅

    三室一厅

    三室两厅

    四室两厅

    复式

    别墅

需求描述

提交
服务电话:4006-111-111(转7)